
PUNTA CANA
TODO INCLUIDO - WINGO SALIDAS GARANTIZADAS 2024
Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo Tarifas vigentes para reservas hasta el 15 Octubre de 2023.
INCLUYE (Por Persona)
- Tiquetes aéreos Bogotá – Punta Cana – Bogotá vía Wingo.
- Impuestos del tiquete y salida de los países.
- 6 días de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
- Snacks entre comidas.
- Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de asistencia médica (Adultos menores de 75 años)
- 2% fee bancario.
- Propinas e impuestos hoteleros.
- 1 Morral o cartera (40x35x25 cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión.
- Maleta de bodega de 20 Kg.
NO INCLUYE (Por Persona)
- Excursiones no estipuladas.
- Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
- Llamadas nacional, internacional ni a celular.
- Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 945 | U$ 899* | U$ 695 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 945 | U$ 899* | U$ 695 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 979 | U$ 925 | U$ 709 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 979 | U$ 925 | U$ 709 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.279 | U$ 1.199 | U$ 859 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.479 | U$ 1.379 | U$ 959 |
VISTA SOL PUNTA CANA BEACH RESORTS & SPA (4*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | 1ER NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 919 | U$ 419 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 919 | U$ 419 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.009 | U$ 949 | U$ 419 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.009 | U$ 949 | U$ 419 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.079 | U$ 1.009 | U$ 419 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.079 | U$ 1.009 | U$ 419 |
IMPRESSIVE RESORTS & SPA PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.015 | U$ 975 | U$ 725 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.015 | U$ 975 | U$ 725 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 999 | U$ 959 | U$ 715 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 989 | U$ 949 | U$ 709 |
SUNSCAPE COCO PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 975 | U$ 969 | U$ 775 |
IBEROSTAR DOMINICANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 1.159 | U$ 1.099 | U$ 799 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 1.169 | U$ 1.109 | U$ 805 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.189 | U$ 1.125 | U$ 809 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.189 | U$ 1.125 | U$ 809 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.189 | U$ 1.125 | U$ 809 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.189 | U$ 1.125 | U$ 809 |
OCEAN EL FARO (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 1.149 | U$ 1.115 | U$ 799 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 1.149 | U$ 1.115 | U$ 799 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.245 | U$ 1.205 | U$ 845 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.245 | U$ 1.205 | U$ 845 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.245 | U$ 1.205 | U$ 845 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.245 | U$ 1.205 | U$ 845 |
GRAND PALLADIUM PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 1.279 | U$ 1.225 | U$ 859 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 1.279 | U$ 1.225 | U$ 859 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.279 | U$ 1.225 | U$ 859 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.279 | U$ 1.225 | U$ 859 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.265 | U$ 1.209 | U$ 849 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.189 | U$ 1.139 | U$ 809 |
GRAND BÁVARO PRINCESS (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 1.379 | U$ 1.299 | U$ 829 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 1.379 | U$ 1.299 | U$ 829 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.419 | U$ 1.339 | U$ 869 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.419 | U$ 1.339 | U$ 869 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.419 | U$ 1.339 | U$ 869 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.419 | U$ 1.339 | U$ 869 |
OCCIDENTAL PUNTA CANA (4*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
17 ENE AL 22 ENE 2024 (6D) | U$ 1.569 | U$ 1.455 | U$ 999 |
24 ENE AL 29 ENE 2024 (6D) | U$ 1.569 | U$ 1.455 | U$ 999 |
07 FEB AL 12 FEB 2024 (6D) | U$ 1.609 | U$ 1.495 | U$ 1.019 |
14 FEB AL 19 FEB 2024 (6D) | U$ 1.609 | U$ 1.495 | U$ 1.019 |
28 FEB AL 04 MAR 2024 (6D) | U$ 1.609 | U$ 1.495 | U$ 1.019 |
13 MAR AL 18 MAR 2024 (6D) | U$ 1.609 | U$ 1.495 | U$ 1.019 |
PARA TENER EN CUENTA
- Pago total del plan en pesos colombianos.
• Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
• En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
• Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
• Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
• El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
• Para adultos mayores de 75 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 3 dólares diarios
• Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.
La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm. ancho X 180cm largo