PUNTA CANA
INCLUYE (Por Persona)
- Tiquetes aéreos Bogotá – Punta Cana – Bogotá vía Wingo.
- Impuestos del tiquete y salida de los países.
- Alojamiento de acuerdo al plan de días seleccionado.
- Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
- Snacks entre comidas.
- Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de asistencia médica (Adultos menores de 75 años)
- 2% fee bancario.
- Propinas e impuestos hoteleros.
- 1 Morral o cartera (40x35x25 cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión.
- Maleta de bodega de 23 Kg.
NO INCLUYE (Por Persona)
- Excursiones no estipuladas.
- Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
- Llamadas nacional, internacional ni a celular.
- Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo
IMPRESSIVE RESORTS & SPA PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.425 | U$ 1.015 | U$ 979 | U$ 769 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.425 | U$ 1.015 | U$ 979 | U$ 769 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.139 | U$ 869 | U$ 849 | U$ 709 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.139 | U$ 869 | U$ 849 | U$ 709 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.169 | U$ 899 | U$ 879 | U$ 739 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.169 | U$ 899 | U$ 879 | U$ 739 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.219 | U$ 929 | U$ 905 | U$ 755 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.205 | U$ 919 | U$ 899 | U$ 749 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.205 | U$ 919 | U$ 899 | U$ 749 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.155 | U$ 869 | U$ 849 | U$ 699 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 819 | U$ 799* | U$ 679 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 819 | U$ 799* | U$ 679 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 819 | U$ 799* | U$ 679 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.089 | U$ 839 | U$ 819 | U$ 699 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 819 | U$ 799* | U$ 679 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.205 | U$ 895 | U$ 869 | U$ 719 |
VISTA SOL PUNTA CANA BEACH RESORTS & SPA (4*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | 1ER NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.115 | U$ 919 | U$ 879 | U$ 515 |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.115 | U$ 919 | U$ 879 | U$ 515 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.115 | U$ 919 | U$ 879 | U$ 515 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 919 | U$ 879 | U$ 565 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 919 | U$ 879 | U$ 565 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.009 | U$ 849 | U$ 819 | U$ 515 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.009 | U$ 849 | U$ 819 | U$ 515 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.009 | U$ 849 | U$ 819 | U$ 515 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.029 | U$ 869 | U$ 839 | U$ 535 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.009 | U$ 849 | U$ 819 | U$ 515 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.135 | U$ 939 | U$ 895 | U$ 519 |
IBEROSTAR PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.439 | U$ 1.089 | U$ 1.029 | U$ 809 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.369 | U$ 1.089 | U$ 1.009 | U$ 809 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.249 | U$ 1.015 | U$ 955 | U$ 785 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 969 | U$ 909 | U$ 765 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.199 | U$ 989 | U$ 935 | U$ 785 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.199 | U$ 989 | U$ 935 | U$ 785 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.289 | U$ 1.019 | U$ 975 | U$ 799 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.385 | U$ 1.039 | U$ 999 | U$ 809 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.299 | U$ 969 | U$ 929 | U$ 749 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 909 | U$ 865 | U$ 719 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 889 | U$ 839 | U$ 709 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 889 | U$ 839 | U$ 709 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.089 | U$ 909 | U$ 859 | U$ 729 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 889 | U$ 839 | U$ 709 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.205 | U$ 985 | U$ 925 | U$ 759 |
OCCIDENTAL CARIBE (4*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 925 | U$ 885 | U$ 729 |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.239 | U$ 999 | U$ 955 | U$ 765 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 925 | U$ 885 | U$ 729 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 899 | U$ 869 | U$ 725 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 899 | U$ 869 | U$ 725 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.099 | U$ 929 | U$ 899 | U$ 755 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.099 | U$ 929 | U$ 899 | U$ 755 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 945 | U$ 909 | U$ 759 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.145 | U$ 959 | U$ 919 | U$ 769 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.145 | U$ 959 | U$ 919 | U$ 769 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.049 | U$ 879 | U$ 849 | U$ 705 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.049 | U$ 879 | U$ 849 | U$ 705 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.049 | U$ 879 | U$ 849 | U$ 705 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.049 | U$ 879 | U$ 849 | U$ 705 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.069 | U$ 899 | U$ 869 | U$ 725 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.049 | U$ 879 | U$ 849 | U$ 705 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.185 | U$ 969 | U$ 929 | U$ 749 |
OCEAN EL FARO (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 1.029 | U$ 1.005 | U$ 789 |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 1.029 | U$ 1.005 | U$ 789 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.119 | U$ 1.029 | U$ 1.005 | U$ 789 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.129 | U$ 1.005 | U$ 985 | U$ 789 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.129 | U$ 1.005 | U$ 985 | U$ 789 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 1.035 | U$ 1.015 | U$ 819 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 1.035 | U$ 1.015 | U$ 819 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.215 | U$ 1.089 | U$ 1.065 | U$ 849 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.265 | U$ 1.145 | U$ 1.119 | U$ 875 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.265 | U$ 1.145 | U$ 1.119 | U$ 875 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.215 | U$ 1.095 | U$ 1.069 | U$ 825 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 955 | U$ 939 | U$ 755 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 955 | U$ 939 | U$ 755 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 955 | U$ 939 | U$ 755 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.099 | U$ 975 | U$ 959 | U$ 775 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.079 | U$ 955 | U$ 939 | U$ 755 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.215 | U$ 1.055 | U$ 1.035 | U$ 805 |
RIU BAMBU (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.319 | U$ 1.069 | U$ 1.045 | U$ 799 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.319 | U$ 1.069 | U$ 1.045 | U$ 799 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.219 | U$ 1.009 | U$ 989 | U$ 775 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.219 | U$ 1.009 | U$ 989 | U$ 775 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.249 | U$ 1.039 | U$ 1.019 | U$ 805 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.249 | U$ 1.039 | U$ 1.019 | U$ 805 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.339 | U$ 1.099 | U$ 1.079 | U$ 835 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.339 | U$ 1.099 | U$ 1.079 | U$ 835 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.339 | U$ 1.099 | U$ 1.079 | U$ 835 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 959 | U$ 939 | U$ 739 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 959 | U$ 939 | U$ 739 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 959 | U$ 939 | U$ 739 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 959 | U$ 939 | U$ 739 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 979 | U$ 959 | U$ 759 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.159 | U$ 959 | U$ 939 | U$ 739 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.319 | U$ 1.075 | U$ 1.045 | U$ 799 |
GRAND PALLADIUM PUNTA CANA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.805 | U$ 1.385 | U$ 1.365 | U$ 1.059 |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.649 | U$ 1.309 | U$ 1.299 | U$ 1.089 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.649 | U$ 1.309 | U$ 1.299 | U$ 1.089 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.339 | U$ 1.115 | U$ 1.089 | U$ 689 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.369 | U$ 1.145 | U$ 1.119 | U$ 719 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.369 | U$ 1.145 | U$ 1.119 | U$ 719 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.389 | U$ 1.145 | U$ 1.135 | U$ 769 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.415 | U$ 1.159 | U$ 1.149 | U$ 825 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.415 | U$ 1.159 | U$ 1.149 | U$ 825 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.229 | U$ 1.019 | U$ 1.005 | U$ 669 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 985 | U$ 975 | U$ 669 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 985 | U$ 975 | U$ 669 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 985 | U$ 975 | U$ 669 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.199 | U$ 1.005 | U$ 995 | U$ 689 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.179 | U$ 985 | U$ 975 | U$ 669 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.349 | U$ 1.099 | U$ 1.089 | U$ 705 |
GRAND BÁVARO PRINCESS (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
06 ABR AL 10 ABR 2024 (4N) | U$ 1.229 | U$ 1.129 | U$ 1.085 | U$ 865 |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.229 | U$ 1.129 | U$ 1.085 | U$ 865 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.229 | U$ 1.129 | U$ 1.085 | U$ 865 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.169 | U$ 1.065 | U$ 1.019 | U$ 789 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.169 | U$ 1.065 | U$ 1.019 | U$ 789 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.199 | U$ 1.095 | U$ 1.049 | U$ 819 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.199 | U$ 1.095 | U$ 1.049 | U$ 819 |
29 JUN AL 03 JUL 2024 (4N) | U$ 1.215 | U$ 1.109 | U$ 1.065 | U$ 819 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.225 | U$ 1.119 | U$ 1.079 | U$ 819 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.225 | U$ 1.119 | U$ 1.079 | U$ 819 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.175 | U$ 1.069 | U$ 1.029 | U$ 769 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.145 | U$ 1.049 | U$ 1.009 | U$ 769 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.129 | U$ 1.029 | U$ 985 | U$ 765 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.129 | U$ 1.029 | U$ 985 | U$ 765 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.149 | U$ 1.049 | U$ 1.005 | U$ 785 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.129 | U$ 1.029 | U$ 985 | U$ 765 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.285 | U$ 1.155 | U$ 1.099 | U$ 829 |
GRAND SIRENIS PUNTA CANA RESORTS (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2- 11) |
13 ABR AL 17 ABR 2024 (4N) | U$ 1.485 | U$ 1.185 | U$ 1.129 | U$ 865 |
27 ABR AL 01 MAY 2024 (4N) | U$ 1.485 | U$ 1.185 | U$ 1.129 | U$ 865 |
11 MAY AL 15 MAY 2024 (4N) | U$ 1.369 | U$ 1.139 | U$ 1.089 | U$ 849 |
25 MAY AL 29 MAY 2024 (4N) | U$ 1.369 | U$ 1.139 | U$ 1.089 | U$ 849 |
01 JUN AL 05 JUN 2024 (4N) | U$ 1.399 | U$ 1.169 | U$ 1.119 | U$ 879 |
08 JUN AL 12 JUN 2024 (4N) | U$ 1.475 | U$ 1.189 | U$ 1.139 | U$ 889 |
20 JUL AL 24 JUL 2024 (4N) | U$ 1.549 | U$ 1.245 | U$ 1.189 | U$ 919 |
03 AGO AL 07 AGO 2024 (4N) | U$ 1.365 | U$ 1.149 | U$ 1.105 | U$ 869 |
17 AGO AL 21 AGO 2024 (4N) | U$ 1.315 | U$ 1.099 | U$ 1.055 | U$ 819 |
31 AGO AL 04 SEP 2024 (4N) | U$ 1.315 | U$ 1.099 | U$ 1.055 | U$ 819 |
21 SEP AL 25 SEP 2024 (4N) | U$ 1.315 | U$ 1.099 | U$ 1.055 | U$ 819 |
28 SEP AL 02 OCT 2024 (4N) | U$ 1.315 | U$ 1.099 | U$ 1.055 | U$ 819 |
12 OCT AL 16 OCT 2024 (4N) | U$ 1.335 | U$ 1.119 | U$ 1.075 | U$ 839 |
19 OCT AL 23 OCT 2024 (4N) | U$ 1.315 | U$ 1.099 | U$ 1.055 | U$ 819 |
21 OCT AL 26 OCT 2024 (5N) | U$ 1.509 | U$ 1.239 | U$ 1.185 | U$ 889 |
- Alojamiento pago en dólares americanos.
- Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
- En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
- Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
- Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
- El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
- Para adultos mayores de 75 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 3 dólares diarios.
- Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.
La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo