HABANA & VARADERO

INCLUYE (Por Persona)

  • Tiquetes aéreos: Bogotá – La Habana – Bogotá vía WINGO.
  • Impuestos del tiquete y salida de los países.
  • Traslados aeropuerto – hotel playa – hotel ciudad – aeropuerto.
  • 3,4 ó 5 noches de alojamiento en Varadero de acuerdo al plan de días seleccionado (alimentación todo incluido)
  • 2 noches de alojamiento en Habana (alimentación desayunos diarios)
  • Actividades Shows de entretenimiento Diurno y Nocturno.
  • Tarjeta de asistencia médica (Hasta 74 años).
  • Propinas e impuestos hoteleros.
  • Tarjeta de turismo de ingreso a Cuba.
  • 1 Morral o cartera (40x35x25 cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión.
  • Equipaje de bodega 23Kg.
  • Asignación de silla estándar.

 

SOLO EN LA HABANA

  • City tour sin almuerzo.

SOLO EN VARADERO

  • Snacks entre comidas.
  • Bebidas y licores ilimitados (+18).
  • Toallas para la playa y las piscinas.
  • Deportes acuáticos no motorizados.

NO INCLUYE (Por Persona)

  • Excursiones.
    • Gastos no estipulados.
    • Actividades no descritas en el programa.
  • Reserva hasta agotar existencia
  • Se consideran niños de 2 a 11 años
  • Aplica suplementos para otras fechas
  • Los precios mencionados son condicionales hasta el momento que se confirme la reserva
  • Se recomienda presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada, por lo menos a 10 días antes del viaje
  • Estas tarifas pueden variar si se cambian hoteles, fechas de viaje, servicios, número de integrantes y temporadas especiales, en estos casos pueden aplicar suplemento

 

Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo. 

Tarifas vigentes para reservas hasta el 15 de Marzo 2024.

 

PARA TENER EN CUENTA

  • Alojamiento pago en dólares americanos.
    • Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
    • En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
    • Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
    • Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
    • El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
    • Para adultos mayores de 75 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 3 dólares diarios.
    • Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.

La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo.

GRAND MEMORIES VARADERO (4*) & MEMORIES MIRAMAR HABANA (4*) 

GRAND MEMORIES VARADERO (4*)
Ubicado en Varadero

MEMORIES MIRAMAR HABANA (4*)
Ubicado en La Habana

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
11 ABR AL 16 ABR 2024 (6D)U$ 1.359U$ 1.089U$ 1.079U$ 839
25 ABR AL 30 ABR 2024 (6D)U$ 1.359U$ 1.089U$ 1.079U$ 839
27 ABR AL 02 MAY 2024 (6D)U$ 1.349U$ 1.089U$ 1.079U$ 839
07 MAY AL 14 MAY 2024 (8D)U$ 1.695U$ 1.325U$ 1.319U$ 969
30 MAY AL 04 JUN 2024 (6D)U$ 1.409U$ 1.149U$ 1.119U$ 919
04 JUN AL 11 JUN 2024 (8D)U$ 1.695U$ 1.329U$ 1.289U$ 1.009
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 1.349U$ 1.149U$ 1.119U$ 919
15 JUL AL 20 JUL 2024 (6D)U$ 1.349U$ 1.149U$ 1.119U$ 919
01 AGO AL 06 AGO 2024 (6D)U$ 1.409U$ 1.149U$ 1.119U$ 919
15 AGO AL 20 AGO 2024 (6D)U$ 1.329U$ 1.069U$ 1.039*U$ 839
31 AGO AL 05 SEP 2024 (6D)U$ 1.329U$ 1.069U$ 1.039*U$ 839
19 SEP AL 24 SEP 2024 (6D)U$ 1.329U$ 1.069U$ 1.039*U$ 839
18 OCT AL 24 OCT 2024 (7D)U$ 1.469U$ 1.159U$ 1.125U$ 885

 

GRAND ASTON VARADERO (5*) & GRAND ASTON LA HABANA (5*) 

GRAND ASTON VARADERO (5*)
Ubicado en Varadero

GRAND ASTON LA HABANA (5*)
Ubicado en La Habana

Precio por persona en Dólares Americanos.

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLEMENOR (11-17)
11 ABR AL 16 ABR 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
25 ABR AL 30 ABR 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
27 ABR AL 02 MAY 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
07 MAY AL 14 MAY 2024 (8D)U$ 1.585U$ 1.395U$ 1.359U$ 1.069
30 MAY AL 04 JUN 2024 (6D)U$ 1.339U$ 1.199U$ 1.179U$ 975
04 JUN AL 11 JUN 2024 (8D)U$ 1.625U$ 1.435U$ 1.399U$ 1.109
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 1.339U$ 1.199U$ 1.179U$ 975
15 JUL AL 20 JUL 2024 (6D)U$ 1.339U$ 1.199U$ 1.179U$ 975
01 AGO AL 06 AGO 2024 (6D)U$ 1.339U$ 1.199U$ 1.179U$ 975
15 AGO AL 20 AGO 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
31 AGO AL 05 SEP 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
19 SEP AL 24 SEP 2024 (6D)U$ 1.259U$ 1.119U$ 1.099U$ 895
18 OCT AL 24 OCT 2024 (7D)U$ 1.399U$ 1.239U$ 1.209U$ 965

MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO (5*) & MELIÁ HABANA (5*) 

MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO (5*)
Ubicado en Varadero

MELIÁ HABANA (5*)
Ubicado en La Habana

VIGENCIASENCILLADOBLETRIPLENIÑO (2-11)
11 ABR AL 16 ABR 2024 (6D)U$ 1.629U$ 1.319U$ 1.285U$ 965
25 ABR AL 30 ABR 2024 (6D)U$ 1.629U$ 1.319U$ 1.285U$ 965
27 ABR AL 02 MAY 2024 (6D)U$ 1.579U$ 1.259U$ 1.229U$ 935
07 MAY AL 14 MAY 2024 (8D)U$ 1.845U$ 1.455U$ 1.415U$ 1.055
30 MAY AL 04 JUN 2024 (6D)U$ 1.505U$ 1.229U$ 1.205U$ 959
04 JUN AL 11 JUN 2024 (8D)U$ 1.885U$ 1.495U$ 1.455U$ 1.095
27 JUN AL 02 JUL 2024 (6D)U$ 1.505U$ 1.229U$ 1.205U$ 959
15 JUL AL 20 JUL 2024 (6D)U$ 1.505U$ 1.229U$ 1.205U$ 959
01 AGO AL 06 AGO 2024 (6D)U$ 1.505U$ 1.229U$ 1.205U$ 959
15 AGO AL 20 AGO 2024 (6D)U$ 1.425U$ 1.149U$ 1.125U$ 879
31 AGO AL 05 SEP 2024 (6D)U$ 1.425U$ 1.149U$ 1.125U$ 879
19 SEP AL 24 SEP 2024 (6D)U$ 1.425U$ 1.149U$ 1.125U$ 879
18 OCT AL 24 OCT 2024 (7D)U$ 1.615U$ 1.285U$ 1.249U$ 949
TOP

HABANA & VARADERO