CANCÚN O RIVIERA MAYA
INCLUYE (Por Persona)
- Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá vía Wingo.
- Impuestos del tiquete y salida de los países.
- 6 días de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet.
- Snacks entre comidas.
- Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de asistencia médica (Menores 75 años).
- 2% fee bancario.
- Propinas e impuestos hoteleros.
- 1 Morral o cartera (40x35x25 cm) el cual debe caber debajo del asiento del avión.
- Maleta de bodega de 23 Kg.
NO INCLUYE (Por Persona)
- Excursiones no estipuladas.
- Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
- Llamadas nacional, internacional ni a celular.
- Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
- Impuesto de saneamiento ambiental aproximadamente Usd 3,50 por hab./noche (pago en el hotel)
- Impuesto Visitax aproximadamente Usd18 por persona (pago en destino).
NOTA: SON LOS ITINERARIOS DEL SISTEMA WINGO
Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo
BLUEBAY GRAND ESMERALDA (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 1.465 | U$ 1.235 | U$ 1.219* | U$ 999 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 1.559 | U$ 1.295 | U$ 1.279 | U$ 1.035 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 1.559 | U$ 1.295 | U$ 1.279 | U$ 1.035 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.509 | U$ 1.245 | U$ 1.229 | U$ 985 |
RIU TEQUILA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 1.725 | U$ 1.415 | U$ 1.375 | U$ 1.069 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 1.725 | U$ 1.415 | U$ 1.375 | U$ 1.069 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 1.725 | U$ 1.415 | U$ 1.375 | U$ 1.069 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.625 | U$ 1.329 | U$ 1.295 | U$ 999 |
OCCIDENTAL COSTA CANCÚN (4*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 1.469 | U$ 1.299 | U$ 1.265 | U$ 1.019 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 1.879 | U$ 1.375 | U$ 1.329 | U$ 1.059 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 1.879 | U$ 1.375 | U$ 1.329 | U$ 1.059 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.829 | U$ 1.325 | U$ 1.279 | U$ 1.009 |
OCEAN RIVIERA PARADISE (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 1.679 | U$ 1.465 | U$ 1.429 | U$ 1.119 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 1.789 | U$ 1.559 | U$ 1.519 | U$ 1.165 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 1.789 | U$ 1.559 | U$ 1.519 | U$ 1.165 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.739 | U$ 1.509 | U$ 1.469 | U$ 1.115 |
THE SENS CANCÚN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
22 NOV AL 29 NOV 2023 (8D) | U$ 1.505 | U$ 1.469 | U$ 489 |
06 DIC AL 11 DIC 2023 (6D) | U$ 1.239 | U$ 1.209 | U$ 515 |
21 FEB AL 26 FEB 2024 (6D) | U$ 1.455 | U$ 1.419 | U$ 929 |
15 MAR AL 20 MAR 2024 (6D) | U$ 1.479 | U$ 1.435 | U$ 945 |
DREAMS SANDS CANCÚN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 2.159 | U$ 1.625 | U$ 1.619 | U$ 1.109 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 2.379 | U$ 1.765 | U$ 1.755 | U$ 1.109 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 2.379 | U$ 1.765 | U$ 1.755 | U$ 1.109 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.979 | U$ 1.495 | U$ 1.489 | U$ 1.059 |
IBEROSTAR SELECTION CANCÚN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 2.249 | U$ 1.599 | U$ 1.529 | U$ 1.169 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 2.329 | U$ 1.649 | U$ 1.569 | U$ 1.189 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 2.329 | U$ 1.649 | U$ 1.569 | U$ 1.189 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 2.239 | U$ 1.569 | U$ 1.495 | U$ 1.129 |
GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT & SPA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 1.929 | U$ 1.629 | U$ 1.609 | U$ 1.175 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 2.075 | U$ 1.725 | U$ 1.709 | U$ 1.055 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 1.989 | U$ 1.669 | U$ 1.649 | U$ 1.039 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 1.899 | U$ 1.589 | U$ 1.569 | U$ 989 |
SENSIRA RESORT & SPA RIVIERA MAYA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
26 JUN AL 01 JUL 2024 (6D) | U$ 2.379 | U$ 1.869 | U$ 1.869 | U$ 1.509 |
17 JUL AL 22 JUL 2024 (6D) | U$ 2.509 | U$ 1.959 | U$ 1.959 | U$ 1.515 |
02 AGO AL 07 AGO 2024 (6D) | U$ 2.509 | U$ 1.959 | U$ 1.959 | U$ 1.515 |
14 AGO AL 19 AGO 2024 (6D) | U$ 2.425 | U$ 1.889 | U$ 1.889 | U$ 1.465 |
NOTA: SON LOS ITINERARIOS DEL SISTEMA WINGO
Itinerarios sujetos a cambios operacionales por parte de aerolínea Wingo
PARA TENER EN CUENTA
- Alojamiento pago en dólares americanos.
- Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
- En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
- Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
- Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
- El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, y aplican penalidades que la aerolínea disponga.
- Para adultos mayores de 75 años y hasta 99 años el valor de suplemento por asistencia médica es de Usd 3 dólares diarios.
- Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.
La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo